DWM-690H2
| MICROPHONE | Hand Held Mic – Dual |
| RF OUTPUT POWER | 20mW (Max.) |
| MODULATION MODE | FM (F3E) |
| MICROPHONE ELEMENT | Dynamic Cardioid |
| CARRIER FREQUENCY | 180 ~ 280MHz |
| BATTERY LIFE | 6 ~ 8 hrs. 9V Battery |
| DIMENSIONS | Hand mic – Ø52 X L242 mm |
| RECEIVER | Dual Channel System |
| AUDIO OUTPUT | Combined CH. 0-5mV/1KΩ |
| FREQUENCY RESPONSE | 40Hz ~ 16KHz |
| POWER REQUIRED |
AC 220-240V 50/60Hz for AC Adopter
|
| CONTROLS |
Power ON/OFF Switch,
Audio Output Volume
Control for each channel
|
| OPERATING RANGE (APPROX.) | 30 ~ 50 Meters |
| DIMENSIONS / WEIGHT | W195 X D152 X H45 mm / 0.400Kg |











